Versand und Lieferung
Wir versenden Kaviar direkt aus unserem Kühlhaus, wo er in vakuumverpackten Dosen bei kontrollierter Temperatur gelagert wird.
Unpasteurisierter Kaviar reagiert sehr empfindlich auf Temperaturbedingungen – er sollte bei einer Temperatur von -3°C bis +2°C gelagert werden. Um die Kühlkette aufrechtzuerhalten, verpacken wir die Dosen für die Dauer des Transports in wärmeisolierte Verpackungen und schützen sie mit gefrorenen Kühlakkus. Wenn der Kaviar nach dem Erhalt erneut transportiert werden soll, muss er auf die gleiche Weise verpackt werden, wie er angekommen ist. Bitte bewahren Sie die Styroporbox und die Pappzwischenlagen auf, um einen direkten Kontakt zwischen den Dosen und den gefrorenen Kühlakkus zu vermeiden, und frieren Sie die Kühlakkus wieder ein.
Die Lieferkosten betragen 30 PLN brutto. Ab einem Bestellwert von 1.000 PLN brutto ist der Versand kostenlos.
Wir versenden an Werktagen von Montag bis Mittwoch (Sendungen außerhalb Polens) und von Montag bis Donnerstag (Versand in Polen) per Express TNT/DHL. Wir versenden nicht an Freitagen, Feiertagen oder Tagen vor Feiertagen. Die Kosten für die Lieferung beinhalten die Kosten für die Kurierzustellung, eine thermoisolierte Box und Kühlakkus.
Die geschätzte Lieferzeit beträgt 1 Arbeitstag ab dem Zeitpunkt, an dem das Paket vom Kurier abgeholt wird.
Legen Sie die Kaviardosen nach dem Auspacken sofort in den Kühlschrank und lagern Sie sie bis zum Verzehr bei einer Temperatur von -3°C bis +2°C. Legen Sie Kaviar niemals in den Gefrierschrank!
Geschätzte Lieferzeit an die Musterstandorte*
| Land | Stadt | Ungefähre Lieferfrist |
|---|---|---|
| Österreich | Wien | 24h |
| Graz | 24h | |
| Innsbruck | 24h | |
| Belgia | Bruksela | 24h |
| Antwerpia | 24h | |
| Brugia | 24h | |
| Bułgaria | Sofia | 24h |
| Plovdiv | 24h | |
| Warna | 24h | |
| Chorwacja | Zagrzeb | 24h |
| Split | 48h | |
| Vinkovci | 48h | |
| Cypr | Nikozja | 48h |
| Czechia | Praga | 24h |
| Brno | 24h | |
| Ostrawa | 24h | |
| Dania | Kopenhaga | 24h |
| Aarhus | 24h | |
| Odense | 24h | |
| Estonia | Tallinn | 24h |
| Tartu | 24h | |
| Kardla | 48h | |
| Finlandia | Helsinki | 24h |
| Oulu | 24h | |
| Joensuu | 48h | |
| Francja | Paryż | 24h |
| Marsylia | 24h | |
| Lyon | 24h | |
| Niemcy | Berlin | 24h |
| Hamburg | 24h | |
| Monachium | 24h | |
| Grecja | Ateny | 24h |
| Heraklion | 24h | |
| Patras | 48h | |
| Węgry | Budapeszt | 24h |
| Debrecen | 24h | |
| Gyor | 24h | |
| Irlandia | Dublin | 24h |
| Galway | 24h | |
| Cork | 24h | |
| Włochy | Rzym | 24h |
| Cagliari | 48h | |
| Palermo | 48h | |
| Łotwa | Ryga | 24h |
| Daugavpils | 48h | |
| Liepaja | 48h | |
| Litwa | Wilno | 24h |
| Kaunas | 48h | |
| Kłajpeda | 24h | |
| Luksemburg | Luksemburg | 24h |
| Diekirch | 24h | |
| Troisvierges | 24h | |
| Malta | Valetta | 24h |
| Rabat (Gozo) | 24h | |
| Mellieha | 24h | |
| Holandia | Amsterdam | 24h |
| Groningen | 24h | |
| Eindhoven | 24h | |
| Polska | Warszawa | 24h |
| Gdańsk | 24h | |
| Kraków | 24h | |
| Portugalia | Lizbona | 24h |
| Porto | 24h | |
| Faro | 24h | |
| Rumunia | Bukareszt | 24h |
| Iasi | 24h | |
| Oradea | 24h | |
| Słowacja | Bratysława | 24h |
| Kosice | 24h | |
| Zilina | 24h | |
| Słowenia | Lublana | 24h |
| Maribor | 24h | |
| Koper | 24h | |
| Hiszpania | Madryt | 24h |
| Sevilla | 24h | |
| Barcelona | 24h | |
| Szwecja | Sztokholm | 24h |
| Malmo | 24h | |
| Goteborg | 24h |
*Die Lieferung in kleinere Städte oder an schwer zugängliche Orte kann länger dauern.