Expédition et livraison
Nous expédions le caviar directement depuis notre entrepôt frigorifique, où il est stocké dans des boîtes sous vide à une température contrôlée.
Le caviar non pasteurisé est très sensible aux conditions thermiques – il doit être conservé à une température entre 0°C et +2°C. Pour maintenir la continuité de la chaîne du froid pendant le transport, nous emballons les boîtes dans des emballages isolés et les protégeons avec des inserts réfrigérants congelés. Si le caviar doit être transporté à nouveau après réception, il doit être emballé de la même manière qu’il est arrivé. À cette fin , veuillez conserver la boîte en polystyrène et les séparateurs en carton qui évitent tout contact direct entre les boîtes et les inserts congelés, et recongeler les inserts réfrigérants.
Le coût de la livraison est de 30 zlotys TTC, la livraison étant gratuite pour les commandes supérieures à 1000 zlotys TTC
Nous expédions les colis les jours ouvrables du lundi au mercredi (expéditions hors de la Pologne) et du lundi au jeudi (expéditions en Pologne) par TNT/DHL express. Nous ne faisons pas d’expéditions les vendredis, les jours fériés ni les jours précédant les jours fériés. Le coût de la livraison comprend le coût de la livraison par coursier, d’une boîte thermo-isolante et de blocs de glace.
Le délai de livraison estimé est d’1 jour ouvré à partir du moment où le colis est pris en charge par le coursier.
Le délai de livraison est estimé à un jour ouvrable à compter de l’enlèvement du colis par le service de courrier.
Après avoir déballé le colis, mettez immédiatement les boîtes de caviar au réfrigérateur et conservez-les à une température entre 0°C et +2°C jusqu’à leur consommation. Ne mettez jamais le caviar au congélateur !
Délai de livraison estimé pour de différentes destinations à titre d’exemple*
Pays | Ville | Délai de livraison approximatif |
---|---|---|
Autriche | Vienne | 24h |
Graz | 24h | |
Innsbruck | 24h | |
Belgique | Bruxelles | 24h |
Anvers | 24h | |
Bruges | 24h | |
Bulgarie | Sofia | 24h |
Plovdiv | 24h | |
Warna | 24h | |
Croatie | Zagreb | 24h |
Split | 48h | |
Vinkovci | 48h | |
Cypr | Nicosia | 48h |
Larnaca | 48h | |
Limassol | 48h | |
Tchéquie | Prague | 24h |
Brno | 24h | |
Ostrava | 24h | |
Danemark | Copenhague | 24h |
Aarhus | 24h | |
Odense | 24h | |
Estonie | Tallinn | 24h |
Tartu | 24h | |
Kardla | 48h | |
Finlande | Helsinki | 24h |
Oulu | 24h | |
Joensuu | 48h | |
France | Paris | 24h |
Marseille | 24h | |
Lyon | 24h | |
Allemagne | Berlin | 24h |
Hambourg | 24h | |
Munich | 24h | |
Grèce | Athènes | 24h |
Héraklion | 24h | |
Patras | 48h | |
Hongrie | Budapest | 24h |
Debrecen | 24h | |
Gyor | 24h | |
Irlande | Dublin | 24h |
Galway | 24h | |
Cork | 24h | |
Italie | Rome | 24h |
Cagliari | 48h | |
Palermo | 48h | |
Lettonie | Riga | 24h |
Daugavpils | 48h | |
Liepaja | 48h | |
Lituanie | Vilnius | 24h |
Kaunas | 48h | |
Klaipeda | 24h | |
Luxembourg | Luxembourg | 24h |
Diekirch | 24h | |
Troisvierges | 24h | |
Malte | La Valette | 24h |
Rabat (Gozo) | 24h | |
Mellieha | 24h | |
Pays-Bas | Amsterdam | 24h |
Groningue | 24h | |
Eindhoven | 24h | |
Pologne | Varsovie | 24h |
Gdansk | 24h | |
Cracovie | 24h | |
Portugal | Lisbonne | 24h |
Porto | 24h | |
Faro | 24h | |
Roumanie | Bucarest | 24h |
Iasi | 24h | |
Oradea | 24h | |
Slovaquie | Bratislava | 24h |
Kosice | 24h | |
Zilina | 24h | |
Slovénie | Ljubljana | 24h |
Maribor | 24h | |
Koper | 24h | |
Espagne | Madrid | 24h |
Séville | 24h | |
Barcelone | 24h | |
Suède | Stockholm | 24h |
Malmo | 24h | |
Göteborg | 24h |
*La livraison dans les petites villes ou les endroits plus difficiles à atteindre peut prendre plus de temps.