Envío y entrega
Enviamos el caviar directamente desde nuestro almacén frigorífico donde se almacena en latas envasadas al vacío a temperatura controlada.
El caviar sin pasteurizar es muy sensible a las condiciones de temperatura: debe conservarse entre -3°C y +2°C. Para mantener la continuidad de la cadena de frío durante el transporte, envasamos las latas en embalajes termoaislantes y las protegemos con insertos refrigerantes congelados. Si el caviar va a ser transportado de nuevo tras su recepción, debe envasarse de la misma forma en que llegó. Para ello, conserve la caja de poliestireno y los separadores de cartón, evitando el contacto directo entre las latas y los insertos congelados, y vuelva a congelar los insertos refrigerantes.
Realizamos envíos en días hábiles de lunes a miércoles (envíos fuera de Polonia) y de lunes a jueves (envíos en Polonia) mediante TNT/DHL express. No enviamos paquetes los viernes, los días festivos ni las vísperas de festivos. El precio del envío incluye el gasto de la mensajería, la caja térmica y los insertos refrigerantes.
El tiempo estimado de entrega es de 1 día hábil desde el momento en que el paquete es recogido por el mensajero.
El plazo de entrega estimado es de 1 día laborable a partir de la recogida del paquete por el servicio de mensajería.
Tras desembalar el paquete, coloca inmediatamente las latas de caviar en el frigorífico y consérvalas a una temperatura de -3°C a +2°C hasta su consumo. ¡Nunca pongas el caviar en el congelador!
Plazo estimado de entrega a las localizaciones seleccionadas*.
| País | Ciudad | Plazo de entrega aproximado |
|---|---|---|
| Austria | Vienna | 24h |
| Graz | 24h | |
| Innsbruck | 24h | |
| Bélgica | Bruselas | 24h |
| Amberes | 24h | |
| Brujas | 24h | |
| Bulgaria | Sofía | 24h |
| Plovdiv | 24h | |
| Varna | 24h | |
| Croacia | Zagreb | 24h |
| Split | 48h | |
| Vinkovci | 48h | |
| Chipre | Nicosia | 48h |
| Larnaca | 48h | |
| Limassol | 48h | |
| República Checa | Praga | 24h |
| Brno | 24h | |
| Ostrava | 24h | |
| Dinamarca | Copenhague | 24h |
| Aarhus | 24h | |
| Odense | 24h | |
| Estonia | Tallin | 24h |
| Tartu | 24h | |
| Kardla | 48h | |
| Finlandia | Helsinki | 24h |
| Oulu | 24h | |
| Joensuu | 48h | |
| Francia | París | 24h |
| Marsella | 24h | |
| Lyon | 24h | |
| Alemania | Berlin | 24h |
| Hamburgo | 24h | |
| Munich | 24h | |
| Grecia | Atenas | 24h |
| Heraklion | 24h | |
| Patras | 48h | |
| Hungría | Budapest | 24h |
| Debrecen | 24h | |
| Gyor | 24h | |
| Irlanda | Dublín | 24h |
| Galway | 24h | |
| Cork | 24h | |
| Italia | Roma | 24h |
| Cagliari | 48h | |
| Palermo | 48h | |
| Letonia | Riga | 24h |
| Daugavpils | 48h | |
| Liepaja | 48h | |
| Lituania | Vilna | 24h |
| Kaunas | 48h | |
| Klaipeda | 24h | |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 24h |
| Diekirch | 24h | |
| Troisvierges | 24h | |
| Malta | La Valeta | 24h |
| Rabat (Gozo) | 24h | |
| Mellieha | 24h | |
| Países Bajos | Ámsterdam | 24h |
| Groningen | 24h | |
| Eindhoven | 24h | |
| Polonia | Varsovia | 24h |
| Gdansk | 24h | |
| Cracovia | 24h | |
| Portugal | Lisboa | 24h |
| Oporto | 24h | |
| Faro | 24h | |
| Rumanía | Bucarest | 24h |
| Iasi | 24h | |
| Oradea | 24h | |
| Eslovaquia | Bratislava | 24h |
| Kosice | 24h | |
| Zilina | 24h | |
| Eslovenia | Liubliana | 24h |
| Maribor | 24h | |
| Koper | 24h | |
| España | Madrid | 24h |
| Sevilla | 24h | |
| Barcelona | 24h | |
| Suecia | Estocolmo | 24h |
| Malmö | 24h | |
| Gotemburgo | 24h |
*La entrega a ciudades pequeñas o lugares de difícil acceso puede tardar más tiempo.