Wysyłka i dostawa
Kawior wysyłamy wprost z naszej chłodni, gdzie jest przechowywany w próżniowo pakowanych puszkach w kontrolowanej temperaturze.
Niepasteryzowany kawior jest bardzo wrażliwy na warunki termiczne – powinien być przechowywany w temperaturze od -3°C do +2°C. Dla utrzymania ciągłości łańcucha chłodniczego na czas transportu puszki pakujemy w opakowania termoizolacyjne i zabezpieczamy zamrożonymi wkładami chłodzącymi. Jeśli kawior po otrzymaniu ma być ponownie transportowany, należy zapakować go w ten sam sposób, w jaki dotarł. W tym celu prosimy zachować styropianowe pudełko i tekturowe przekładki, zapobiegające bezpośredniemu stykaniu się puszek z zamrożonymi wkładami oraz ponownie zamrozić wkłady chłodzące.
Koszt dostawy wynosi 30 zł brutto, w przypadku zamówień powyżej 1000 zł brutto – wysyłka gratis (dotyczy dostaw na terenie Polski).
Przesyłki z dostawą na terenie Polski realizujemy w dni robocze od poniedziałku do czwartku wysyłką ekspresową TNT/DHL. Nie nadajemy przesyłek w piątki, w święta, ani w dni poprzedzające święta.
Wysyłki zamówień do pozostałych krajów Unii Europejskiej realizujemy od poniedziałku do środy, za wyjątkiem świąt oraz dni je poprzedzających. Koszt i czas dostawy uzależnione są od konkretnego miejsca doręczenia.
Na cenę przesyłki składają się dostawa kurierska, pudełko termoizolujące i wkłady chłodzące.
Szacowany czas doręczenia to 1 dzień roboczy od momentu odebrania paczki przez kuriera.
Po rozpakowaniu paczki niezwłocznie przełóż puszki kawioru do lodówki i do momentu spożycia przechowuj w temperaturze od -3°C do +2°C. Nigdy nie umieszczaj kawioru w zamrażarce!
Szacowany czas dostawy do przykładowych lokalizacji*
| Państwo | Miasto | Przybliżony czas dostawy |
|---|---|---|
| Austria | Wiedeń | 24h |
| Graz | 24h | |
| Innsbruck | 24h | |
| Belgia | Bruksela | 24h |
| Antwerpia | 24h | |
| Brugia | 24h | |
| Bułgaria | Sofia | 24h |
| Plovdiv | 24h | |
| Warna | 24h | |
| Chorwacja | Zagrzeb | 24h |
| Split | 48h | |
| Vinkovci | 48h | |
| Cypr | Nikozja | 48h |
| Czechia | Praga | 24h |
| Brno | 24h | |
| Ostrawa | 24h | |
| Dania | Kopenhaga | 24h |
| Aarhus | 24h | |
| Odense | 24h | |
| Estonia | Tallinn | 24h |
| Tartu | 24h | |
| Kardla | 48h | |
| Finlandia | Helsinki | 24h |
| Oulu | 24h | |
| Joensuu | 48h | |
| Francja | Paryż | 24h |
| Marsylia | 24h | |
| Lyon | 24h | |
| Niemcy | Berlin | 24h |
| Hamburg | 24h | |
| Monachium | 24h | |
| Grecja | Ateny | 24h |
| Heraklion | 24h | |
| Patras | 48h | |
| Węgry | Budapeszt | 24h |
| Debrecen | 24h | |
| Gyor | 24h | |
| Irlandia | Dublin | 24h |
| Galway | 24h | |
| Cork | 24h | |
| Włochy | Rzym | 24h |
| Cagliari | 48h | |
| Palermo | 48h | |
| Łotwa | Ryga | 24h |
| Daugavpils | 48h | |
| Liepaja | 48h | |
| Litwa | Wilno | 24h |
| Kaunas | 48h | |
| Kłajpeda | 24h | |
| Luksemburg | Luksemburg | 24h |
| Diekirch | 24h | |
| Troisvierges | 24h | |
| Malta | Valetta | 24h |
| Rabat (Gozo) | 24h | |
| Mellieha | 24h | |
| Holandia | Amsterdam | 24h |
| Groningen | 24h | |
| Eindhoven | 24h | |
| Polska | Warszawa | 24h |
| Gdańsk | 24h | |
| Kraków | 24h | |
| Portugalia | Lizbona | 24h |
| Porto | 24h | |
| Faro | 24h | |
| Rumunia | Bukareszt | 24h |
| Iasi | 24h | |
| Oradea | 24h | |
| Słowacja | Bratysława | 24h |
| Kosice | 24h | |
| Zilina | 24h | |
| Słowenia | Lublana | 24h |
| Maribor | 24h | |
| Koper | 24h | |
| Hiszpania | Madryt | 24h |
| Sevilla | 24h | |
| Barcelona | 24h | |
| Szwecja | Sztokholm | 24h |
| Malmo | 24h | |
| Goteborg | 24h |
*Dostawa do mniejszych miejscowości lub trudniej dostępnych lokalizacji może trwać dłużej.